Skip to content

Conversation

@trexfeathers
Copy link
Contributor

🚀 Pull Request

Description

Replaces #6873. Includes a quick fix to test_OceanSigmaZFactory in response to a NumPy expired deprecation (numpy/numpy#29841).


Consult Iris pull request check list


Add any of the below labels to trigger actions on this PR:

  • benchmark_this Request that this pull request be benchmarked to check if it introduces performance shifts

@github-actions github-actions bot added the benchmark_this Request that this pull request be benchmarked to check if it introduces performance shifts label Dec 29, 2025
@codecov
Copy link

codecov bot commented Dec 29, 2025

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 90.43%. Comparing base (ae9f446) to head (047f4c1).
⚠️ Report is 1 commits behind head on main.

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main    #6876   +/-   ##
=======================================
  Coverage   90.43%   90.43%           
=======================================
  Files          91       91           
  Lines       24839    24839           
  Branches     4656     4656           
=======================================
  Hits        22463    22463           
  Misses       1608     1608           
  Partials      768      768           

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@github-actions
Copy link
Contributor

⏱️ Performance Benchmark Report: b371001

Performance shifts
| Change   | Before [c205c2cd]    | After [b3710018]    |   Ratio | Benchmark (Parameter)                   |
|----------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|
| -        | 1.34±0.01ms          | 557±6μs             |    0.41 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy |
Full benchmark results

Benchmarks that have improved:

| Change   | Before [c205c2cd]    | After [b3710018]    |   Ratio | Benchmark (Parameter)                   |
|----------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|
| -        | 1.34±0.01ms          | 557±6μs             |    0.41 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy |

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [c205c2cd]    | After [b3710018]    |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                                                       |
|----------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 20.5±0.2ms           | 20.6±0.3ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False)                              |
|          | 55.2±1ms             | 53.9±1ms            |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True)                               |
|          | 34.1±0.3ms           | 34.0±0.5ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False)                    |
|          | 193±5ms              | 193±4ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True)                     |
|          | 22.3±0.2ms           | 22.4±0.2ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False)                              |
|          | 33.8±0.3ms           | 33.7±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True)                               |
|          | 22.6±0.4ms           | 22.5±0.3ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False)                              |
|          | 33.7±0.5ms           | 33.8±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True)                               |
|          | 20.2±0.1ms           | 20.4±0.2ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False)                                |
|          | 46.5±0.5ms           | 45.7±1ms            |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True)                                 |
|          | 126±2ms              | 130±0.9ms           |    1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False)                            |
|          | 128±1ms              | 132±1ms             |    1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True)                             |
|          | 21.1±0.2ms           | 21.3±0.1ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False)                               |
|          | 50.0±0.9ms           | 50.0±0.5ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True)                                |
|          | 22.5±0.2ms           | 22.6±0.08ms         |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False)                             |
|          | 59.3±3ms             | 58.8±2ms            |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True)                              |
|          | 20.2±0.2ms           | 20.2±0.1ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False)                                |
|          | 46.4±0.7ms           | 46.0±1ms            |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True)                                 |
|          | 1.06±0.01s           | 1.07±0.01s          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False)                               |
|          | 1.07±0.01s           | 1.05±0.01s          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True)                                |
|          | 208±3ms              | 211±2ms             |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False)                         |
|          | 372±5ms              | 371±4ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True)                          |
|          | 21.1±0.2ms           | 21.3±0.2ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False)                         |
|          | 32.0±0.5ms           | 32.3±0.4ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True)                          |
|          | 21.5±0.1ms           | 21.9±0.2ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False)                                |
|          | 61.8±1ms             | 60.0±1ms            |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True)                                 |
|          | 22.6±0.2ms           | 22.6±0.2ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False)                            |
|          | 62.0±0.8ms           | 61.6±0.9ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True)                             |
|          | 22.0±0.1ms           | 22.2±0.2ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False)                           |
|          | 59.6±2ms             | 59.1±1ms            |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True)                            |
|          | 7.68±0.09ms          | 7.80±0.08ms         |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False)                               |
|          | 23.9±0.4ms           | 24.4±0.4ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True)                                |
|          | 19.5±0.1ms           | 19.5±0.1ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False)                     |
|          | 151±7ms              | 150±2ms             |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True)                      |
|          | 8.07±0.1ms           | 8.11±0.09ms         |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False)                               |
|          | 22.1±0.4ms           | 22.5±0.4ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True)                                |
|          | 7.96±0.03ms          | 8.10±0.1ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False)                               |
|          | 22.5±0.3ms           | 22.3±0.2ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True)                                |
|          | 7.61±0.08ms          | 7.72±0.1ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False)                                 |
|          | 22.6±0.2ms           | 22.5±0.2ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True)                                  |
|          | 24.0±0.2ms           | 24.7±0.1ms          |    1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False)                             |
|          | 36.9±0.5ms           | 37.4±0.6ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True)                              |
|          | 7.92±0.06ms          | 8.02±0.1ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False)                                |
|          | 23.4±0.3ms           | 23.0±0.3ms          |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True)                                 |
|          | 8.88±0.1ms           | 8.95±0.06ms         |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False)                              |
|          | 25.4±0.5ms           | 25.1±0.5ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True)                               |
|          | 7.69±0.09ms          | 7.77±0.1ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False)                                 |
|          | 22.4±0.4ms           | 22.4±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True)                                  |
|          | 527±2ms              | 528±2ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False)                                |
|          | 538±2ms              | 539±4ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True)                                 |
|          | 45.1±0.5ms           | 44.6±0.7ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False)                          |
|          | 162±4ms              | 160±2ms             |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True)                           |
|          | 7.95±0.1ms           | 7.91±0.1ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False)                          |
|          | 22.2±0.2ms           | 22.2±0.4ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True)                           |
|          | 7.90±0.05ms          | 8.02±0.1ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False)                                 |
|          | 24.8±0.5ms           | 24.6±0.6ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True)                                  |
|          | 8.19±0.09ms          | 8.35±0.04ms         |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False)                             |
|          | 24.4±0.1ms           | 24.1±0.3ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True)                              |
|          | 8.12±0.09ms          | 8.16±0.04ms         |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False)                            |
|          | 24.0±0.2ms           | 23.8±0.3ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True)                             |
|          | 21.7±0.2ms           | 22.0±0.08ms         |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False)                     |
|          | 83.9±1ms             | 84.9±2ms            |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True)                      |
|          | 21.5±0.3ms           | 21.8±0.2ms          |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False)                      |
|          | 96.1±2ms             | 94.6±1ms            |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True)                       |
|          | 20.5±0.3ms           | 20.6±0.2ms          |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False)                      |
|          | 57.0±1ms             | 56.4±0.4ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True)                       |
|          | 8.34±0.1ms           | 8.32±0.1ms          |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False)                      |
|          | 29.7±0.7ms           | 29.2±0.7ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True)                       |
|          | 8.04±0.03ms          | 8.13±0.05ms         |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False)                       |
|          | 30.5±0.7ms           | 30.8±0.5ms          |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True)                        |
|          | 7.76±0.05ms          | 7.93±0.07ms         |    1.02 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False)                       |
|          | 25.2±0.7ms           | 24.7±0.4ms          |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True)                        |
|          | 223±3ms              | 222±2ms             |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False)               |
|          | 306±4ms              | 304±2ms             |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True)                |
|          | 1.07±0.01ms          | 1.11±0.01ms         |    1.03 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct')                                           |
|          | 373±4μs              | 384±4μs             |    1.03 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate')                                         |
|          | 1.94±0.03ms          | 1.91±0.02ms         |    0.98 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct')                                            |
|          | 1.36±0.02ms          | 1.37±0.02ms         |    1    | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate')                                          |
|          | 89.6±0.6ms           | 84.7±1ms            |    0.94 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal')                                  |
|          | 24.6±0.6ms           | 24.3±0.3ms          |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality')                           |
|          | 104±2ms              | 99.9±2ms            |    0.96 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality')                            |
|          | 16.2±0.2μs           | 16.3±0.2μs          |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality')                        |
|          | 92.7±2ms             | 88.1±2ms            |    0.95 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal')                                   |
|          | 28.2±0.6ms           | 29.5±1ms            |    1.05 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality')                            |
|          | 105±2ms              | 103±1ms             |    0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality')                             |
|          | 16.2±0.1μs           | 16.2±0.1μs          |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality')                         |
|          | 201±3ms              | 195±2ms             |    0.97 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal')                                   |
|          | 83.3±1ms             | 79.9±1ms            |    0.96 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality')                            |
|          | 227±5ms              | 224±3ms             |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality')                             |
|          | 49.5±0.8μs           | 50.6±0.6μs          |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality')                         |
|          | 302±3ms              | 291±4ms             |    0.97 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal')                                    |
|          | 181±3ms              | 180±4ms             |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality')                             |
|          | 325±10ms             | 321±4ms             |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality')                              |
|          | 359±6μs              | 358±3μs             |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality')                          |
|          | 824±7μs              | 806±10μs            |    0.98 | import_iris.Iris.time__concatenate                                                          |
|          | 186±1μs              | 182±2μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time__constraints                                                          |
|          | 113±1μs              | 113±1μs             |    1    | import_iris.Iris.time__data_manager                                                         |
|          | 92.4±0.8μs           | 91.7±2μs            |    0.99 | import_iris.Iris.time__deprecation                                                          |
|          | 173±4μs              | 161±2μs             |    0.93 | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                            |
|          | 919±20μs             | 890±5μs             |    0.97 | import_iris.Iris.time__merge                                                                |
|          | 73.3±0.5μs           | 72.3±0.6μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time__representation                                                       |
|          | 613±6μs              | 611±4μs             |    1    | import_iris.Iris.time_analysis                                                              |
|          | 143±3μs              | 138±1μs             |    0.96 | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                               |
|          | 107±0.4μs            | 105±2μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                 |
|          | 246±4μs              | 242±7μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                               |
|          | 194±10μs             | 190±2μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                      |
|          | 110±2μs              | 110±0.5μs           |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                           |
|          | 140±2μs              | 139±7μs             |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                     |
|          | 328±4μs              | 332±6μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                  |
|          | 91.4±0.7μs           | 89.6±1μs            |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                     |
|          | 215±3μs              | 211±7μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                        |
|          | 94.6±0.5μs           | 92.6±1μs            |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                        |
|          | 172±2μs              | 169±0.7μs           |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                   |
|          | 321±4μs              | 320±8μs             |    1    | import_iris.Iris.time_aux_factory                                                           |
|          | 79.9±0.3μs           | 80.5±1μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time_common                                                                |
|          | 162±1μs              | 161±3μs             |    1    | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                        |
|          | 1.35±0.01ms          | 1.34±0.01ms         |    0.99 | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                       |
|          | 169±6μs              | 165±2μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_common_mixin                                                          |
|          | 1.17±0.02ms          | 1.14±0ms            |    0.98 | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                        |
|          | 198±2μs              | 194±1μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_config                                                                |
|          | 129±2μs              | 127±2μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                  |
|          | 382±3μs              | 376±3μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_coord_systems                                                         |
|          | 774±10μs             | 769±8μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_coords                                                                |
|          | 712±6μs              | 705±4μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_cube                                                                  |
|          | 259±8μs              | 259±7μs             |    1    | import_iris.Iris.time_exceptions                                                            |
|          | 74.3±0.3μs           | 72.8±0.9μs          |    0.98 | import_iris.Iris.time_experimental                                                          |
|          | 178±2μs              | 174±1μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats                                                           |
|          | 258±3μs              | 254±4μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                       |
|          | 2.61±0.09ms          | 2.59±0.03ms         |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                      |
|          | 75.9±1μs             | 75.1±0.6μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                          |
|          | 112±2μs              | 113±2μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                       |
|          | 439±9μs              | 442±5μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                        |
|          | 4.74±0.2ms           | 4.71±0.06ms         |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                       |
|          | 70.4±0.2μs           | 70.6±1μs            |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                      |
|          | 255±2μs              | 247±1μs             |    0.97 | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                              |
|          | 114±0.9μs            | 113±2μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                    |
|          | 122±1μs              | 119±0.6μs           |    0.97 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                    |
|          | 209±3μs              | 204±2μs             |    0.97 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                         |
|          | 795±20μs             | 783±10μs            |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                        |
|          | 179±2μs              | 178±3μs             |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                             |
|          | 138±2μs              | 136±1μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                             |
|          | 551±8μs              | 533±3μs             |    0.97 | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                     |
|          | 221±4μs              | 219±1μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                           |
|          | 79.7±0.5μs           | 79.4±2μs            |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                        |
|          | 158±2μs              | 156±2μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                             |
|          | 138±1μs              | 138±1μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                           |
|          | 71.5±0.6μs           | 70.7±0.5μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                        |
|          | 78.9±1μs             | 76.7±1μs            |    0.97 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                             |
|          | 959±10μs             | 983±20μs            |    1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                 |
|          | 137±1μs              | 137±2μs             |    1    | import_iris.Iris.time_io                                                                    |
|          | 177±5μs              | 176±4μs             |    1    | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                      |
|          | 211±3μs              | 209±1μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_iris                                                                  |
|          | 127±2μs              | 125±3μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_iterate                                                               |
|          | 8.02±0.05ms          | 8.01±0.03ms         |    1    | import_iris.Iris.time_palette                                                               |
|          | 1.78±0.01ms          | 1.77±0.01ms         |    0.99 | import_iris.Iris.time_plot                                                                  |
|          | 217±2μs              | 213±2μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_quickplot                                                             |
|          | 2.15±0.04ms          | 2.20±0.03ms         |    1.03 | import_iris.Iris.time_std_names                                                             |
|          | 1.80±0.01ms          | 1.81±0.01ms         |    1    | import_iris.Iris.time_symbols                                                               |
|          | 42.9±0.9ms           | 43.0±0.9ms          |    1    | import_iris.Iris.time_tests                                                                 |
|          | 248±2μs              | 252±3μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                   |
|          | 5.01±0.06ms          | 5.02±0.03ms         |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                  |
|          | 117±2μs              | 118±1μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                    |
|          | 2.66±0.02ms          | 2.63±0.01ms         |    0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                |
|          | 168±4μs              | 165±4μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                     |
|          | 97.8±1μs             | 98.1±2μs            |    1    | import_iris.Iris.time_time                                                                  |
|          | 860±5μs              | 860±4μs             |    1    | import_iris.Iris.time_util                                                                  |
|          | 68.9±0.7μs           | 77.4±0.7μs          |    1.12 | iterate.IZip.time_izip                                                                      |
|          | 9.70±0.09ms          | 9.63±0.03ms         |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                  |
|          | 18.0±1ms             | 19.2±0.4ms          |    1.07 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                              |
|          | 9.84±0.06ms          | 9.83±0.1ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                  |
|          | 9.82±0.07ms          | 9.84±0.09ms         |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                   |
|          | 15.8±0.3ms           | 15.4±0.2ms          |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                               |
|          | 9.77±0.05ms          | 9.77±0.1ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                   |
|          | 1.46±0.01s           | 1.47±0.01s          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                    |
|          | 14.4±0.07ms          | 14.6±0.2ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                |
|          | 1.48±0s              | 1.49±0.01s          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                    |
|          | 1.49±0.01s           | 1.46±0.01s          |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                     |
|          | 14.8±0.2ms           | 14.4±0.1ms          |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                 |
|          | 1.50±0.01s           | 1.50±0.01s          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                     |
|          | 5.18±0.02ms          | 5.12±0.03ms         |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                     |
|          | 14.2±0.4ms           | 14.0±0.2ms          |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                 |
|          | 5.20±0.04ms          | 5.08±0.02ms         |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                     |
|          | 5.16±0.05ms          | 5.15±0.02ms         |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                      |
|          | 14.5±0.4ms           | 14.1±0.2ms          |    0.97 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                  |
|          | 5.16±0.07ms          | 5.14±0.03ms         |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                      |
|          | 24.7±1ms             | 25.2±2ms            |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                               |
|          | 27.6±0.5ms           | 27.3±0.9ms          |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                           |
|          | 12.5±0.8ms           | 12.4±1ms            |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP')                               |
|          | 28.6±0.9ms           | 28.7±1ms            |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF')                                |
|          | 97.0±0.6ms           | 95.3±0.7ms          |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                            |
|          | 28.4±1ms             | 28.1±1ms            |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP')                                |
|          | 602±9ms              | 597±6ms             |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF')                                 |
|          | 5.36±0.2ms           | 5.61±0.3ms          |    1.05 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                             |
|          | 596±3ms              | 590±3ms             |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP')                                 |
|          | 602±2ms              | 602±5ms             |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF')                                  |
|          | 5.56±0.2ms           | 5.58±0.3ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                              |
|          | 603±4ms              | 601±7ms             |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP')                                  |
|          | 2.06±0.08ms          | 2.01±0.08ms         |    0.97 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF')                                  |
|          | 5.70±0.2ms           | 5.34±0.2ms          |    0.94 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                              |
|          | 2.14±0.09ms          | 1.99±0.03ms         |    0.93 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'PP')                                  |
|          | 2.02±0.06ms          | 2.05±0.04ms         |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'FF')                                   |
|          | 5.76±0.2ms           | 5.71±0.2ms          |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                               |
|          | 2.16±0.07ms          | 2.05±0.08ms         |    0.95 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'PP')                                   |
|          | 339±4ms              | 340±4ms             |    1    | load.ManyCubes.time_many_cube_load                                                          |
|          | 89.2±1ms             | 90.6±1ms            |    1.02 | load.ManyVars.time_many_var_load                                                            |
|          | 9.88±0.1ms           | 9.85±0.03ms         |    1    | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'FF')                            |
|          | 9.84±0.05ms          | 9.91±0.09ms         |    1.01 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'PP')                            |
|          | 1.49±0.01s           | 1.48±0.01s          |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'FF')                              |
|          | 1.50±0.01s           | 1.51±0s             |    1.01 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'PP')                              |
|          | 5.18±0.04ms          | 5.19±0.02ms         |    1    | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'FF')                                 |
|          | 5.20±0.05ms          | 5.16±0.03ms         |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'PP')                                 |
|          | 8.97±0.03ms          | 8.79±0.06ms         |    0.98 | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), False)                               |
|          | 5.48±0.02ms          | 5.46±0.09ms         |    1    | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), True)                                |
