Commit f9637c6
Refactor buildVoteMessageContent to use escalation object
Simplify function signatures by passing the escalation object instead
of individual fields. This makes the code cleaner and allows direct
use of scheduled_for for Discord timestamps instead of recalculating.
- buildVoteMessageContent now takes (modRoleId, escalation, tally, votingStrategy)
- buildConfirmedMessageContent now takes (escalation, resolution, tally)
- Update all call sites in handlers.ts
- Update tests with mock escalation helper
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <[email protected]>1 parent 6a83b67 commit f9637c6
File tree
4 files changed
+137
-157
lines changed- app
- commands/escalate
- models
4 files changed
+137
-157
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
342 | 343 | | |
343 | 344 | | |
344 | 345 | | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | 346 | | |
351 | 347 | | |
352 | 348 | | |
| |||
355 | 351 | | |
356 | 352 | | |
357 | 353 | | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
358 | 366 | | |
359 | 367 | | |
360 | 368 | | |
361 | 369 | | |
362 | | - | |
| 370 | + | |
363 | 371 | | |
364 | 372 | | |
365 | | - | |
366 | 373 | | |
367 | 374 | | |
368 | 375 | | |
| |||
380 | 387 | | |
381 | 388 | | |
382 | 389 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
| 390 | + | |
385 | 391 | | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | 392 | | |
389 | 393 | | |
390 | 394 | | |
| |||
440 | 444 | | |
441 | 445 | | |
442 | 446 | | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
443 | 465 | | |
444 | 466 | | |
445 | 467 | | |
446 | | - | |
447 | | - | |
| 468 | + | |
448 | 469 | | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | 470 | | |
452 | 471 | | |
453 | 472 | | |
| |||
472 | 491 | | |
473 | 492 | | |
474 | 493 | | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
| 494 | + | |
485 | 495 | | |
486 | 496 | | |
487 | 497 | | |
| |||
508 | 518 | | |
509 | 519 | | |
510 | 520 | | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
511 | 534 | | |
512 | 535 | | |
513 | 536 | | |
514 | 537 | | |
515 | | - | |
516 | | - | |
| 538 | + | |
517 | 539 | | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | 540 | | |
521 | 541 | | |
522 | 542 | | |
| |||
536 | 556 | | |
537 | 557 | | |
538 | 558 | | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | 559 | | |
545 | 560 | | |
546 | 561 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
12 | 34 | | |
13 | 35 | | |
14 | 36 | | |
| |||
47 | 69 | | |
48 | 70 | | |
49 | 71 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | 72 | | |
53 | | - | |
54 | 73 | | |
55 | 74 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
65 | 77 | | |
66 | 78 | | |
67 | 79 | | |
68 | 80 | | |
69 | 81 | | |
70 | 82 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
80 | 85 | | |
81 | | - | |
| 86 | + | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
84 | 89 | | |
| 90 | + | |
85 | 91 | | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 96 | + | |
98 | 97 | | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 113 | + | |
121 | 114 | | |
122 | 115 | | |
123 | 116 | | |
124 | 117 | | |
125 | 118 | | |
126 | 119 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
136 | 122 | | |
137 | 123 | | |
138 | 124 | | |
139 | 125 | | |
140 | 126 | | |
141 | 127 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | 128 | | |
| 129 | + | |
146 | 130 | | |
147 | 131 | | |
148 | 132 | | |
149 | 133 | | |
150 | 134 | | |
151 | 135 | | |
152 | | - | |
| 136 | + | |
153 | 137 | | |
154 | 138 | | |
155 | | - | |
156 | 139 | | |
157 | 140 | | |
158 | 141 | | |
159 | 142 | | |
160 | 143 | | |
161 | 144 | | |
162 | 145 | | |
| 146 | + | |
163 | 147 | | |
164 | 148 | | |
165 | 149 | | |
166 | 150 | | |
167 | 151 | | |
168 | 152 | | |
169 | | - | |
| 153 | + | |
170 | 154 | | |
171 | 155 | | |
172 | | - | |
173 | 156 | | |
174 | 157 | | |
175 | | - | |
| 158 | + | |
176 | 159 | | |
177 | 160 | | |
178 | 161 | | |
| 162 | + | |
179 | 163 | | |
180 | 164 | | |
181 | 165 | | |
182 | 166 | | |
183 | 167 | | |
184 | 168 | | |
185 | | - | |
| 169 | + | |
186 | 170 | | |
187 | 171 | | |
188 | | - | |
189 | 172 | | |
190 | 173 | | |
191 | 174 | | |
192 | 175 | | |
193 | 176 | | |
194 | 177 | | |
195 | 178 | | |
| 179 | + | |
196 | 180 | | |
197 | 181 | | |
198 | 182 | | |
199 | 183 | | |
200 | 184 | | |
201 | 185 | | |
202 | | - | |
| 186 | + | |
203 | 187 | | |
204 | 188 | | |
205 | | - | |
206 | 189 | | |
207 | 190 | | |
208 | 191 | | |
| |||
0 commit comments