Commit eaa3c56
committed
fix(tracing): add system prompt, model to google genai (#18424)
Move the message reformatting into a separate util for google-genai, and
add unit test coverage for that file.
Add an integration test scenario to ensure that the system message will
be included if provided in the config params.
Related to getsentry/testing-ai-sdk-integrations#10
Fix JS-12181 parent 7752d60 commit eaa3c56
File tree
5 files changed
+170
-22
lines changed- dev-packages/node-integration-tests/suites/tracing/google-genai
- packages/core
- src/tracing/google-genai
- test/lib/utils
5 files changed
+170
-22
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| |||
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
| |||
134 | 137 | | |
135 | 138 | | |
136 | 139 | | |
137 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
138 | 159 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
| 160 | + | |
143 | 161 | | |
144 | 162 | | |
145 | | - | |
| 163 | + | |
146 | 164 | | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 165 | + | |
150 | 166 | | |
151 | 167 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
157 | 172 | | |
158 | 173 | | |
159 | 174 | | |
| |||
164 | 179 | | |
165 | 180 | | |
166 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
167 | 186 | | |
168 | 187 | | |
169 | 188 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
27 | 68 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
0 commit comments